Nga Rawhi Tire mo nga Wira Waka Keri
Nga ahuatanga o te Kaihautu Tire
1. Tena koa, tikina mai te utaina tika o te toka/taapiri mai i te kaihanga toka
2. Me hoatu e te marau kia 4 nga huinga hiko hinu taapiri,
3. Ka taea te whakarereke i te taumata whakaurunga kia rite ki nga whakaritenga a te kaiwhakamahi
4. Ka taea te taapiri atu i nga hononga whakarereke tere me nga huringa taha kia rite ki nga whakaritenga a te kaiwhakamahi.
5. Ka taea te taapiri atu i nga ringaringa piu haumaru waipriki kia rite ki nga whakaritenga a te kaiwhakamahi
6. Ko te tinana matua ka taea te huri i te 360 ° ka taea te huri i te roulette 360 ° kia rite ki nga whakaritenga a te kaiwhakamahi. Utu taapiri
7: *RN, mo te tinana matua ki te huri 360° *NR, mo te roulette ki te huri 360° *RR, mo te tinana matua me te roulette ki te huri 360°
Nga whakaritenga rere me te pehanga
Tauira | Uara pehanga | Uara rere | |
Mōrahi | Te iti rawa | Mōrahi | |
30C/90C | 200 | 15 | 80 |
110C/160C | 200 | 30 | 120 |
Tawhā hua
Momo | Te kaha kawe(kg) | Te hurihanga tinana Pdeg. | roulette miro adeg. | A(mm) | B(mm) | W(mm) | ISO(kōeke) | Pokapū taumahatanga whakapae HCG(mm) | Ngaronga o te tawhiti uta V(mm) | Taumaha (kg) |
20C-TTC-C110 | 2000 | 40 | 100 | 600-2450 | 1350 | 2730 | IV | 500 | 360 | 1460 |
20C-TTC-C110RN | 2000 | 360 | 100 | 600-2450 | 1350 | 2730 | IV | 500 | 360 | 1460 |
30C-TTC-C115 | 3000 | 40 | 100 | 710-2920 | 2400 | 3200 | V | 737 | 400 | 2000 |
30C-TTC-C115RN | 3000 | 360 | 100 | 710-2920 | 2400 | 3200 | V | 737 | 400 | 2000 |
30C-TTC-C115RR | 3000 | 360 | 360 | 710-2920 | 2400 | 3200 | V | 737 | 400 | 2000 |
35C-TTC-N125 | 3500 | 40 | 100 | 1100-3500 | 2400 | 3800 | V | 800 | 400 | 2250 |
50C-TTC-N135 | 5000 | 40 | 100 | 1100-4000 | 2667 | 4300 | N | 860 | 600 | 2600 |
50C-TTC-N135RR | 5000 | 360 | 360 | 1100-4000 | 2667 | 4300 | N | 860 | 600 | 2600 |
70C-TTC-N160 | 7000 | 40 | 100 | 1270-4200 | 2895 | 4500 | N | 900 | 650 | 3700 |
90C-TTC-N167 | 9000 | 40 | 100 | 1270-4200 | 2885 | 4500 | N | 900 | 650 | 4763 |
110C-TTC-N174 | 11000 | 40 | 100 | 1220-4160 | 3327 | 4400 | N | 1120 | 650 | 6146 |
120C-TTC-N416 | 12000 | 40 | 100 | 1270-4200 | 3327 | 4400 | N | 1120 | 650 | 6282 |
160C-TTC-N175 | 1600 | 40 | 100 | 1220-4160 | 3073 | 4400 | N | 1120 | 650 | 6800 |
FAQ
Q: He aha nga taputapu e whakamahia ana e te kaikawe potae taraka keri?
A: He pai nga awhi potae taraka maina mo nga kaikawe, nga marau, nga ringa aunoa, nga kaikawe papu waipēhi me etahi atu taputapu.
Q: He aha te mahi matua o te kaikawe potae taraka maina?
A: Ko te kaikawe potae taraka keri te nuinga e whakamahia ana mo te tango me te whakahaere i nga miihini maina me nga peera waka maina taumaha.
Q: He aha te nui rawa o te kawenga o te kaikawe potae taraka maina?
A: Ko te nui o te kaha o te utaina o te taraka maina rawhi potae he 16 tone.
Q: He aha te roa o nga potae tukatuka o te kaikawe potae taraka maina?
A: Ko te roa o nga potae ka taea e te rawhi taraka maina te whakahaere he 4100mm.
Q: He aha nga ahuatanga hanga o te kaikawe potae taraka maina?
A: He hanganga hou te kaikawe taraka taraka maina me te kaha ki te kawe kawenga.
Q: He aha nga painga o te kaikawe potae taraka maina?
A: He nui te kaha o nga kaitapa taraka keri, te kaha ki te hapai i nga potae nui, me te hanganga hou.
Q: Me pehea te whakamahi i nga riipene potae taraka maina?
A:I te wa e whakamahi ana i te raima taraka maina, me whakauru ki runga i nga taputapu e rite ana, katahi ka whakamahi i te rawhi hei awhi i te potae ka neke ki te waahi e tika ana kia tukatukahia.
Q: E hia te utu o te keri taraka rawhi potae?
A: Me arotakehia te utu mo nga taraka taraka maina kia rite ki nga tauira rereke me nga whirihoranga.