Ka piri nga potae mo nga wira waka
Tuhinga o mua
1
2. Me whai hua te makutu ki te whakarato i nga huinga 4 o nga waahanga taapiri hinu.
3. Ka taea te whakarereke i te taumata whakaurunga kia rite ki nga whakaritenga o nga kaiwhakamahi
4. Ko etahi atu taapiri whakarereke tere me nga nekehanga taha ka taea te taapiri i nga whakaritenga a nga kaiwhakamahi.
5
6. Ka taea te huri i te tinana matua 360 ° me te roera ka taea te whiu 360 ° kia rite ki nga whakaritenga a nga kaiwhakamahi. Utu taapiri
7: * rn, mo te tinana matua ki te huri 360 °, mo te rolelet ki te huri 360 °, mo te tinana matua me te roulette hei huri i te 360 °
Nga Whakariterite me nga Taha
Āhua | Te uara o te pehanga | Te uara rere | |
Mutunga rawa | Itinga rawa | Mutunga rawa | |
30c / 90c | 200 200 | 15 | 80 |
110c / 160c | 200 200 | 30 | 120 |
Tohu hua
Tuhinga | Te kawe i te kaha (kg) | Pdeg Pdeg tinana. | Roulette Spin Adeg. | A (mm) | B (mm) | W (mm) | ISO (tohu) | Te pokapū whakapae o te Gravity HCG (MM) | Te ngaro o te uta i te V (MM) | Taumaha (kg) |
20c-TTC-C110 | 2000 | 40 | 100 | 600-2450 | 1350 | 2730 | IV | 500 | 360 | 1460 |
20c-ttc-c110rnn | 2000 | 360 | 100 | 600-2450 | 1350 | 2730 | IV | 500 | 360 | 1460 |
30c-TTC-C115 | 3000 | 40 | 100 | 710-2920 | 2400 | 3200 | V | 737 | 400 | 2000 |
30c-ttc-c115rn | 3000 | 360 | 100 | 710-2920 | 2400 | 3200 | V | 737 | 400 | 2000 |
30c-ttc-c115rr | 3000 | 360 | 360 | 710-2920 | 2400 | 3200 | V | 737 | 400 | 2000 |
35c-ttc-n125 | 3500 | 40 | 100 | 1100-3500 | 2400 | 3800 | V | 800 | 400 | 2250 |
50c-TTC-N135 | 5000 | 40 | 100 | 1100-4000 | 2667 | 4300 | N | 860 | 600 | 2600 |
50c-ttc-n135rr | 5000 | 360 | 360 | 1100-4000 | 2667 | 4300 | N | 860 | 600 | 2600 |
70c-TTC-N160 | 7000 | 40 | 100 | 1270-4200 | 2895 | 4500 | N | 900 | 650 | 3700 |
90c-TTC-N167 | 9000 | 40 | 100 | 1270-4200 | 2885 | 4500 | N | 900 | 650 | 4763 |
110C-TTC-N174 | 11000 | 40 | 100 | 1220-4160 | 3327 | 4400 | N | 1120 | 650 | 6146 |
120c-TTC-N416 | 12000 | 40 | 100 | 1270-4200 | 3327 | 4400 | N | 1120 | 650 | 6282 |
160c-TTC-N175 | 1600 | 40 | 100 | 1220-4160 | 3073 | 4400 | N | 1120 | 650 | 6800 |
FQ
Q: He aha nga taputapu kei te nuinga o te motuka potae taraka i whakamahia?
A: Ko nga piriti taraka taraka potae e tika ana mo te kaieke, ki te mangere, nga ringa aunoa, nga whakawhitinga papu hydraulic me etahi atu taputapu.
Q: He aha te mahi matua o te taraka taraka taraka?
A: Ko te kaiwhakarato taraka potae e whakamahia ana mo te tango me te whakahaere i nga miihini maina me nga potae motuka nui.
Q: He aha te kaha o te taumaha o te taraka taraka taraka?
A: Ko te kaha o te taumaha o te taraka taraka taraka he 16 taranata.
Q: He aha te roa o te tatari o te potae o te taraka taraka taraka?
A: Ko te roa o te potae ko te kopae taraka taraka taraka ka taea te hapai i te 4100mm.
Q: He aha nga ahuatanga hanganga o te taraka taraka taraka?
A: Ko te kaiwhakarato potae taraka he mea hou me te kaha o te kawenga nui.
Q: He aha te painga o te miihini taraka taraka?
A: Ko nga piriti taraka taraka nui he kaha nui te taumaha, te kaha ki te hapai i nga potae nui, me te hanganga tuhinga.
Q: Me pehea te whakamahi i nga topenga taraka taraka?
A: Ina whakamahi i te piriti taraka taraka, me whakauru ki nga taputapu e tika ana, ka whakamahi i te piriti kia piri ai te potae me te neke ki te waahi e tika ana kia tukatukahia.
Q: E hia nga utu o te piri o te taraka taraka?
A: Ko te utu o te piriti taraka taraka e tika ana kia arotakehia kia rite ki nga tauira rereke me nga whirihoranga.