rongonui BROBOT urungi urungi utauta
Taipitopito hua
Ko nga kaieke urungi a BROBOT etahi o nga taputapu hanga rongonui i runga i te maakete. He miihini whai kiko me te maha o nga momo ahuatanga me nga painga e pai ana mo nga momo taiao hanga. Ka whakamahia e te taputapu nga hangarau rereke tere tere tere, e awhina ana ki te whakatutuki i te kaha o te urungi waka. He tino pai mo nga waahi hanga me te iti o te waahi, te whenua matatini me nga nekehanga auau. Kei te whakamahia nuitia nga kaieke urungi BROBOT ki nga waahi hangahanga, penei i te hanga hanganga, nga tono ahumahi, te utaina me te wetewete, nga huarahi o te taone, nga waahi noho, nga whare witi, nga whare kararehe, nga taunga rererangi, me era atu. Ko tetahi o nga painga nui o nga kaieke urungi a BROBOT ko te kaha, te ngawari me te pumau. Ko enei huanga ka taea e nga taputapu te mahi i roto i nga momo taiao me te hapai i nga kawenga rereke, te whakapai ake i te pai o te hanga me te kounga. E waatea ana i roto i nga waahanga e rua me nga waahanga whaiwhai, ka whakarite nga taputapu i nga mahi tino pai ahakoa te waahi o te waahi hanga. I roto i te katoa, ko te BROBOT skid steer loader he miihini hanga pono me te whai hua ka taea te whakahaere i tetahi taiao hanga. Ka whai hua tenei haumi na te mea ka taea e ia te whakapai ake i te pai o te whakahaere me te whai hua, te penapena wa me te whakapai ake i te kounga o te hanga.
Tawhā Hua
BRO700
| Tūemi | Raraunga |
| Max teitei mahi(A) | 3490mm |
| teitei teitei titi(B) | 3028mm |
| Te teitei teitei i runga i te ahua taumata peere(C) | 2814mm |
| Teitei tukunga teitei (D) | 2266mm |
| Te tawhiti o te Putunga(F) | 437mm |
| Turanga wira(G) | 1044mm |
| teitei katoa(H) | 1979mm |
| Maama whenua(J) | 196mm |
| Te roa katoa kaore he peere(K) | 2621mm |
| Te roa katoa(L) | 3400mm |
| Tīpoka te whanui(M) | 1720mm |
| Tapeke whanui(W) | 1665mm |
| Taahihia te whanui ki te raina waenga (P) | 1425mm |
| Te matotoru o te Tire N) | 240mm |
| Koki wehenga(α) | 19° |
| Koki putunga peere(β) | 41° |
| Koki tangohanga(θ) | 18° |
| Huri radius(R) | 2056mm |
| Tūemi | Raraunga |
| Uta kaha | 700KG |
| Taumaha | 2860kg |
| Mihini | Mihini Diesel |
| Te tere whakatau | 2500r/min |
| Momo miihini | E wha rango, whakamatao wai, wha-whiu |
| Te mana whakatau | 45KW/60HP |
| Te utu mo te kohi wahie i runga i te paerewa | ≦240g/KW·h |
| Ko te reeti kohi wahie i runga i te taipana teitei | ≦238g/KW·h |
| Haruru | ≦117dB(A) |
| Te mana whakaputa | 500W |
| Ngaohiko | 12V |
| Pūhiko rokiroki | 105AH |
| Te tere | 0-10 Km/h |
| Aratau taraiwa | Puku wira wha hydrostatic |
| Tire | 10-16.5 |
| Te rere o te papu hydraulic mo te rere | 110L/min |
| Te rere o te papu Hydraulic mo te mahi | 66L/min |
| Te pehanga o te punaha | 15MP |
| Te kaha tank wahie | 90L |
| Te kaha o te tank hinu hinu | 65L |
| Motini | nekeneke taipana nui |
| Piston rua papu | Amerika Sauer Brand |
BRO850
| Max teitei mahi(A) | 3660mm | 144.1inihi |
| teitei teitei titi(B) | 2840mm | 111.8inihi |
| Te teitei te rukenga(C) | 2220mm | 86.6inihi |
| Te tawhiti o te Putunga(D) | 300mm | 11.8inihi |
| Koki Tukinga Max | 39o | |
| Hurihia te peere ki te whenua(θ) | ||
| Koki wehenga(α) | ||
| teitei katoa(H) | 1482 mm | 58.3inihi |
| Maama whenua(F) | 135mm | 5.3inihi |
| Turanga wira(G) | 1044mm | 41.1inihi |
| Te roa katoa kaore he peere(J) | 2600 mm | 102.4inihi |
| Tapeke whanui(W) | 1678mm | 66.1inihi |
| Te whanui o te takahi(raina waenganui ki te raina waenga) | 1394 mm | 54.9inihi |
| Peere whanui(K) | 1720 mm | 67.7inihi |
| te whakairinga o muri | 874 mm | 34.4inihi |
| Te roa katoa(L) | 3300 mm | 129.9 inihi |
| TAUIRA | HY850 | ||||
| Mihini | Kua whakatauhia te mana KW | 45 | |||
| Rpm tere kua tohua | 2500 | ||||
| Haruru | I roto o te waka | ≤92 | |||
| Kei waho o te waka | 106 | ||||
| Pūnaha Hydraulic | Te pēhanga Hydraulic | 14.2MPa | |||
| Te wa porohita(s) | Whakaarahia | putunga | Raro | ||
| 5.56 | 2.16 | 5.03 | |||
| Te kawenga mahi(kg) | 850(Kg) | 1874lb | |||
| Te kaha o te peere(m3) | 0.39(m3) | 17.3(ft3) | |||
| Te uta uta | 1534(Kg) | 3374.8lb | |||
| Te kaha o te pakaru o te peere | 1380(Kg) | 3036lb | |||
| Te Kaha Hiki Whakanui | 1934(Kg) | 4254.8lb | |||
| Te taumaha whakahaere | 2840(Kg) | 6248lb | |||
| Tere (km/h) | 0~9.6 (km/h) | 0~6(maero/h) | |||
| Tire | 10.0-16.5 | ||||
BRO1000
| Max teitei mahi(A) | 3490mm |
| teitei teitei titi(B) | 3028mm |
| Te teitei teitei me te peere taumata(C) | 2814mm |
| Teitei tukunga teitei(D) | 2266mm |
| Te tawhiti o te tukunga(F) | 437mm |
| turanga wira(G) | 1044mm |
| teitei katoa(H) | 1979mm |
| Maama whenua(J) | 196mm |
| Te roa kaore he peere(K) | 2621mm |
| Te roa katoa(L) | 3400mm |
| Peere Whānui(M) | 1720mm |
| Tapeke whanui(W) | 1665mm |
| Tawhiti i waenganui i nga wira(P) | 1425mm |
| te matotoru o nga potae(N) | 240mm |
| Koki wehenga(α) | 19° |
| Koki tuku i te teitei teitei(β) | 41° |
| Hurihia te peere ki te whenua(θ) | 18° |
| Tahuri Radius(R) | 2056mm |
| Uta Mahi | 1000KG |
| Taumaha | 2900 |
| Mihini | Chengdu Yun Nei |
| Tere Hurihuri | 2400r/min |
| Momo miihini | 4-whiu, whakamatao wai, 4-rango |
| Te Mana Whakatau | 60KW |
| Te utu mo te kohi wahie Paerewa | ≦245g/KW·h |
| Ko te reeti kohi wahie i runga i te taipana teitei | ≦238g/KW·h |
| Haruru | ≦117dB(A) |
| Te mana whakaputa | 500W |
| Ngaohiko | 24V |
| Pūhiko | 105AH |
| Te tere | 0-10 Km/h |
| Aratau taraiwa | 4 wira wira |
| Tire | 10-16.5 |
| rere papu mo te rere | 110L/min |
| Te rere papu mo te mahi | 62.5L/min |
| Te pehanga | 15MP |
| kaha tank wahie | 90L |
| kaha tank hinu | 63L |
| papua | Amerika Sauer |
Whakaatu hua







